december 2025
Innan byggstart
Tomten i Lindbacken innan byggnationen tar fart.
Lindbacken, Uppsala
48 bostadsrätter om 1–4 RoK med hög takhöjd, djupa balkonger och stora uteplatser – runt en gemensam gård i Lindbacken.
Område
Lindbacken
Antal bostäder
48
Antal rum
1–4 RoK
Boyta
37–102 kvm
Om projektet
Terrasshöjden är tre huskroppar i slät matt puts – dovt grönt, ljusbrunt och gråblått – som möter talldungen intill. Här är takhöjden hög, fönstren stora och balkongerna tillräckligt djupa för en middag med vänner.
Mellan husen ligger ett gemensamt gårdsrum med flera platser att välja mellan: under ett träd, i solen eller för sig själv.
Läs mer om projektet
Illustrationer. Avvikelse kan förekomma.Ur broschyren
Klassisk funkiskänsla förenad med modern funktionalitet – från fasadens material till växthuset på gården och takhöjden inomhus.
Illustrationer. Avvikelse kan förekomma.Bostäderna
Putsade fasader i lättbetong målade i tre naturnära kulörer, eleganta tak i falsad plåt och material valda för hållbarhet och enkel skötsel. Under huset finns parkering med laddmöjlighet för elbil och i direkt anslutning rymliga lägenhetsförråd.
Illustrationer. Avvikelse kan förekomma.Gemensamma ytor
Grillkvällar, en liten lekplats och en odlingshörna där tomaterna frodas. Fruktträd och bärbuskar ger både skörd och skugga, och växthuset blir samlingspunkt även vintertid. Gården är planerad för eftermiddags- och kvällssol, med lugnare trädgårdsrum längs husens sidor.
Illustrationer. Avvikelse kan förekomma.Rum att trivas i
Generös takhöjd och stort ljusinsläpp – upp till 3 meter på bottenvåningen och 2,70 meter på övriga plan. Trä, kalksten, kakel och klinker i ljusa, tidlösa toner utgör en harmonisk bas som är enkel att sätta sin egen prägel på.
Takhöjd
3,0 / 2,7 m
Uppvärmning
Bergvärme
Fönster
3-glas
Parkering
Platser i anslutning till husen
Gemensamt
Förråd & cykelparkering
Inflyttning
Prognos Q4 2026
Illustrationer. Avvikelse kan förekomma.Arkitekten
”Man kan säga att husen har en tidlös funkis. De höga takhöjderna för tankarna till hur man byggde lägenheter för ett sekel sedan.”
Torbjörn Gudmundsson — Ansvarig arkitekt, Terrasshöjden
Byggdagbok
Följ Terrasshöjdens utveckling från den obebyggda tomten till de tre hus som nu tar form i Lindbacken.
Galleri
Bostadsväljare
Klicka på ett hus i illustrationen för att se planlösning, pris och status – uppdaterat direkt från Fastighetsbyrån.



Illustrationer. Avvikelse kan förekomma.| Lägenhet | Hus | Plan | Rum | Boarea | Avgift | Pris | Status | Bofaktablad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Hus 1 | Plan 1 | 4 RoK | 84 kvm | 5 399 kr | 2 825 000 kr | Ledig | |
| 1002 | Hus 1 | Plan 1 | 4 RoK | 84 kvm | 5 399 kr | 2 625 000 kr | Ledig | |
| 1003 | Hus 1 | Plan 1 | 3 RoK | 72 kvm | 4 628 kr | 2 275 000 kr | Ledig | |
| 1004 | Hus 1 | Plan 1 | 2 RoK | 62 kvm | 3 985 kr | 2 075 000 kr | Ledig | |
| 1101 | Hus 1 | Plan 2 | 3 RoK | 72 kvm | 4 628 kr | 2 075 000 kr | Reserverad | |
| 1102 | Hus 1 | Plan 2 | 3 RoK | 72 kvm | 4 628 kr | 2 275 000 kr | Ledig | |
| 1103 | Hus 1 | Plan 2 | 4 RoK | 84 kvm | 5 399 kr | 2 625 000 kr | Ledig | |
| 1104 | Hus 1 | Plan 2 | 4 RoK | 84 kvm | 5 399 kr | 2 425 000 kr | Ledig | |
| 1201 | Hus 1 | Plan 3 | 3 RoK | 72 kvm | 4 628 kr | 2 275 000 kr | Reserverad | |
| 1202 | Hus 1 | Plan 3 | 3 RoK | 72 kvm | 4 628 kr | 2 475 000 kr | Reserverad | |
| 1203 | Hus 1 | Plan 3 | 4 RoK | 84 kvm | 5 399 kr | 2 825 000 kr | Reserverad | |
| 1204 | Hus 1 | Plan 3 | 4 RoK | 84 kvm | 5 399 kr | 2 625 000 kr | Reserverad | |
| 1301 | Hus 1 | Plan 4 | 3 RoK | 72 kvm | 4 628 kr | 2 375 000 kr | Reserverad | |
| 1302 | Hus 1 | Plan 4 | 3 RoK | 72 kvm | 4 628 kr | 2 575 000 kr | Ledig | |
| 1303 | Hus 1 | Plan 4 | 1 RoK | 37 kvm | 2 372 kr | 1 375 000 kr | Reserverad | |
| 1304 | Hus 1 | Plan 4 | 4 RoK | 98 kvm | 6 292 kr | 4 550 000 kr | Reserverad | |
| 1001 | Hus 2 | Plan 1 | 3 RoK | 69 kvm | 4 435 kr | 2 275 000 kr | Reserverad | |
| 1002 | Hus 2 | Plan 1 | 4 RoK | 102 kvm | 6 556 kr | 3 025 000 kr | Reserverad | |
| 1003 | Hus 2 | Plan 1 | 4 RoK | 85 kvm | 5 463 kr | 2 700 000 kr | Reserverad | |
| 1004 | Hus 2 | Plan 1 | 2 RoK | 48 kvm | 3 085 kr | 1 475 000 kr | Reserverad | |
| 1101 | Hus 2 | Plan 2 | 4 RoK | 85 kvm | 5 463 kr | 2 525 000 kr | Reserverad | |
| 1102 | Hus 2 | Plan 2 | 2 RoK | 58 kvm | 3 728 kr | 2 025 000 kr | Reserverad | |
| 1103 | Hus 2 | Plan 2 | 3 RoK | 69 kvm | 4 435 kr | 2 175 000 kr | Reserverad | |
| 1104 | Hus 2 | Plan 2 | 4 RoK | 102 kvm | 6 556 kr | 2 825 000 kr | Reserverad | |
| 1201 | Hus 2 | Plan 3 | 4 RoK | 85 kvm | 5 463 kr | 2 700 000 kr | Reserverad | |
| 1202 | Hus 2 | Plan 3 | 2 RoK | 58 kvm | 3 728 kr | 2 125 000 kr | Reserverad | |
| 1203 | Hus 2 | Plan 3 | 3 RoK | 69 kvm | 4 435 kr | 2 275 000 kr | Reserverad | |
| 1204 | Hus 2 | Plan 3 | 4 RoK | 102 kvm | 6 556 kr | 3 025 000 kr | Reserverad | |
| 1301 | Hus 2 | Plan 4 | 4 RoK | 85 kvm | 5 463 kr | 2 800 000 kr | Reserverad | |
| 1302 | Hus 2 | Plan 4 | 2 RoK | 58 kvm | 3 728 kr | 2 225 000 kr | Reserverad | |
| 1303 | Hus 2 | Plan 4 | 3 RoK | 69 kvm | 4 435 kr | 2 375 000 kr | Reserverad | |
| 1304 | Hus 2 | Plan 4 | 4 RoK | 102 kvm | 6 556 kr | 3 125 000 kr | Reserverad | |
| 1001 | Hus 3 | Plan 1 | 2 RoK | 62 kvm | 3 985 kr | 2 075 000 kr | Reserverad | |
| 1002 | Hus 3 | Plan 1 | 3 RoK | 72 kvm | 4 628 kr | 2 275 000 kr | Reserverad | |
| 1003 | Hus 3 | Plan 1 | 4 RoK | 84 kvm | 5 399 kr | 2 650 000 kr | Reserverad | |
| 1004 | Hus 3 | Plan 1 | 4 RoK | 84 kvm | 5 399 kr | 2 825 000 kr | Reserverad | |
| 1101 | Hus 3 | Plan 2 | 4 RoK | 84 kvm | 5 399 kr | 2 425 000 kr | Reserverad | |
| 1102 | Hus 3 | Plan 2 | 4 RoK | 84 kvm | 5 399 kr | 2 650 000 kr | Ledig | |
| 1103 | Hus 3 | Plan 2 | 3 RoK | 72 kvm | 4 628 kr | 2 275 000 kr | Ledig | |
| 1104 | Hus 3 | Plan 2 | 3 RoK | 72 kvm | 4 628 kr | 2 075 000 kr | Reserverad | |
| 1201 | Hus 3 | Plan 3 | 4 RoK | 84 kvm | 5 399 kr | 2 650 000 kr | Reserverad | |
| 1202 | Hus 3 | Plan 3 | 4 RoK | 84 kvm | 5 399 kr | 2 825 000 kr | Reserverad | |
| 1203 | Hus 3 | Plan 3 | 3 RoK | 72 kvm | 4 628 kr | 2 475 000 kr | Ledig | |
| 1204 | Hus 3 | Plan 3 | 3 RoK | 72 kvm | 4 628 kr | 2 275 000 kr | Reserverad | |
| 1301 | Hus 3 | Plan 4 | 4 RoK | 98 kvm | 6 292 kr | 4 550 000 kr | Ledig | |
| 1302 | Hus 3 | Plan 4 | 1 RoK | 37 kvm | 2 372 kr | 1 375 000 kr | Reserverad | |
| 1303 | Hus 3 | Plan 4 | 3 RoK | 72 kvm | 4 628 kr | 2 575 000 kr | Reserverad | |
| 1304 | Hus 3 | Plan 4 | 3 RoK | 72 kvm | 4 628 kr | 2 375 000 kr | Reserverad |
Intresseanmälan
Berätta vad du söker så hör mäklaren av sig när rätt bostad finns tillgänglig. Kostnadsfritt och inte bindande.